Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | DF | EM | GR | LD | AH | DF | EM | GR | LD | AH | DF | EM | GR | LD | |||||||||
1 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15. |
2 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | 14. |
3 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 16.-19. |
6 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-21. |
7 | Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 5 | ||||
8 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 16.-19. |
9 | Andreas Seifert / Kerstin Hasse | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
10 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.-21. |
11 | Bernd Trübiger / Claudia Trübiger | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 9 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
12 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
13 | Markus Bothe / Janina Bothe | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 8 | ||||
Finale | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
14 | Jörg Graf / Regina Römhild | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Thomas Knierim / Christin Knierim | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | Jens Müller / Stephanie Müller | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
17 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 16.-19. |
19 | Bodo Staab / Frauke Krauße | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | 16.-19. |
20 | Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 4 | ||||
21 | Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | ||||
Finale | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
22 | Arndt Speerschneider / Michaela Daxer | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
23 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
Finale | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
24 | Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
Finale | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann