Langsamer Walzer
Nr. | AM | AN | KD | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
118) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
121) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
122) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
123) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
127) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AM | AN | KD | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | |||||
118) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
121) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
122) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 (12) | 4 | 6,5 | |||||
123) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 3,5 | ||||
127) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | AN | KD | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 (7) | 4 | 11 | |||||
118) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
121) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 (11) | 3 | 13 | |||||
122) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8,5 | |||||
123) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9,5 | |||||
127) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | AM | AN | KD | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
118) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||
121) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 16 | |||||
122) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14,5 | |||||
123) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11,5 | |||||
127) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | AM | AN | KD | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114) Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||||
118) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 28 | |||||
121) Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||
122) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 19,5 | |||||
123) Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14,5 | |||||
127) Wolf Zimmer / Monika Zimmer | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
AM : Martina Andersen
AN : Nils Andersen
KD : Doris Kösel
PL : Lieselotte Paland
WD : Daniela Webersen