Langsamer Walzer
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
171) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
172) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
173) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
175) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
178) Wolfgang Thomann / Roswitha Gülpers | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |||||
171) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
172) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 3 | |||||
173) Stefan Hüls / Marion Hüls | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
175) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
178) Wolfgang Thomann / Roswitha Gülpers | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 (6) | 4 | 12 | |||||
171) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
172) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 2 | 5 | |||||
173) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
175) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 | 9 | |||||
178) Wolfgang Thomann / Roswitha Gülpers | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 (8) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 14 | ||||
171) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
172) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 6 | ||||
173) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 24 | |||||
175) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 14 | |||||
178) Wolfgang Thomann / Roswitha Gülpers | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 (7) | 4 | 19 |
Quickstep
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170) Rudolf Braschoß / Gabriele Braschoß | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | |||||
171) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
172) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
173) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
175) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 19 | |||||
178) Wolfgang Thomann / Roswitha Gülpers | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 23 |
AN : Nils Andersen
BB : Beate Bellhäuser
KD : Doris Kösel
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland