Langsamer Walzer
Nr. | AN | KD | KS | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Martin Berges / Kerstin Berges | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
183) Kai Blecher / Ursula Droebes | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
184) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
185) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
188) Ralf-Dieter Müller / Iris Müller-Wetekam | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
189) Ralf Noack / Almut Noack | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AN | KD | KS | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Martin Berges / Kerstin Berges | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 11 | |||||
183) Kai Blecher / Ursula Droebes | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
184) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 11 | |||||
185) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
188) Ralf-Dieter Müller / Iris Müller-Wetekam | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
189) Ralf Noack / Almut Noack | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | KD | KS | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Martin Berges / Kerstin Berges | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
183) Kai Blecher / Ursula Droebes | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 2 | 8 | |||||
184) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||
185) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 (16) | 5 | 13 | |||||
188) Ralf-Dieter Müller / Iris Müller-Wetekam | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
189) Ralf Noack / Almut Noack | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | AN | KD | KS | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Martin Berges / Kerstin Berges | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 23 | |||||
183) Kai Blecher / Ursula Droebes | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
184) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 20 | |||||
185) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
188) Ralf-Dieter Müller / Iris Müller-Wetekam | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 2 | 8 | |||||
189) Ralf Noack / Almut Noack | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | AN | KD | KS | PL | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182) Martin Berges / Kerstin Berges | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
183) Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | |||||
184) Markus Dittmann / Bettina Dittmann | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
185) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 21 | |||||
188) Ralf-Dieter Müller / Iris Müller-Wetekam | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 10 | |||||
189) Ralf Noack / Almut Noack | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 1 | 6 |
AN : Nils Andersen
KD : Doris Kösel
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland
WD : Daniela Webersen