Langsamer Walzer
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
67) Alexander Frank / Elli Frank 2 3 4 4 4 5 4 4
193) Stefan Holz / Valentina Holz 1 2 1 2 1 3 1 1
194) Torsten Projahn / Margarete Projahn 4 1 2 1 2 4 2 2
201) Günther Roßmann / Claudia Weber 3 4 3 3 3 4 3 3
Tango
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
67) Alexander Frank / Elli Frank 1 3 4 3 2 4 3 7
193) Stefan Holz / Valentina Holz 2 2 1 1 1 3 1 2
194) Torsten Projahn / Margarete Projahn 4 1 2 2 3 3 2 4
201) Günther Roßmann / Claudia Weber 3 4 3 4 4 5 4 7
Wiener Walzer
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
67) Alexander Frank / Elli Frank 1 3 3 2 2 3 (5) 2 9
193) Stefan Holz / Valentina Holz 2 2 2 1 1 5 (8) 1 3
194) Torsten Projahn / Margarete Projahn 4 1 1 3 3 4 3 7
201) Günther Roßmann / Claudia Weber 3 4 4 4 4 5 4 11
Slowfox
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
67) Alexander Frank / Elli Frank 1 3 4 3 2 4 (9) 3 12
193) Stefan Holz / Valentina Holz 2 2 2 1 1 5 (8) 1 4
194) Torsten Projahn / Margarete Projahn 4 1 1 2 4 3 (4) 2 9
201) Günther Roßmann / Claudia Weber 3 4 3 4 3 3 (9) 4 15
Quickstep
Nr. AN BB KD KS PL 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
67) Alexander Frank / Elli Frank 1 3 3 2 2 3 (5) 3 15
193) Stefan Holz / Valentina Holz 3 2 2 1 1 4 (6) 1 5
194) Torsten Projahn / Margarete Projahn 2 1 1 3 3 3 (4) 2 11
201) Günther Roßmann / Claudia Weber 4 4 4 4 4 5 4 19

AN : Nils Andersen

BB : Beate Bellhäuser

KD : Doris Kösel

KS : Susan Koschnitzki

PL : Lieselotte Paland