Langsamer Walzer
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Norbert Kindler / Martine Grubert | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
160) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||
195) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
200) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 4 (8) | 2 | 2 | ||
201) Günther Roßmann / Claudia Weber | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
202) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (13) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Norbert Kindler / Martine Grubert | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
160) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||
195) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
200) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
201) Günther Roßmann / Claudia Weber | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
202) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (5) | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Norbert Kindler / Martine Grubert | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
160) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||
195) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 5 | ||||
200) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
201) Günther Roßmann / Claudia Weber | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
202) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Norbert Kindler / Martine Grubert | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
160) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||||
195) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 8 | |||||
200) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 4 | 12 | |||||
201) Günther Roßmann / Claudia Weber | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
202) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | AN | BB | KD | KS | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Norbert Kindler / Martine Grubert | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | |||||
160) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | |||||
195) Hubert Bartzik / Beate Bartzik | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
200) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
201) Günther Roßmann / Claudia Weber | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
202) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
AN : Nils Andersen
BB : Beate Bellhäuser
KD : Doris Kösel
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland