Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | BB | KD | KS | PL | AN | BB | KD | KS | PL | AN | BB | KD | KS | PL | AN | BB | KD | KS | PL | AN | BB | KD | KS | PL | |||||||||||
156 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
160 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Finale | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
195 | Hubert Bartzik / Beate Bartzik | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
200 | Jörg Jasch / Nadja Theus | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 3. |
Finale | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
201 | Günther Roßmann / Claudia Weber | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
Finale | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
202 | Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
203 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Bielefelder TC Metropol | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 15 | 7. |
AN : Nils Andersen
BB : Beate Bellhäuser
KD : Doris Kösel
KS : Susan Koschnitzki
PL : Lieselotte Paland