Langsamer Walzer
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
26) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 5,5 | ||||
27) Frank Esche / Katrin Richter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 5,5 | ||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
64) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
26) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10,5 | |||||
27) Frank Esche / Katrin Richter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11,5 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
64) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
26) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 16,5 | |||||
27) Frank Esche / Katrin Richter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 16,5 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
64) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Jörg Graf / Regina Römhild | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
26) Dominik Böhmer / Anke Hirschfeld-Böhmer | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 22,5 | |||||
27) Frank Esche / Katrin Richter | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 21,5 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
64) Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann