Langsamer Walzer
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
58) Thomas Lein / Ute Lein | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
66) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
71) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | |||||
58) Thomas Lein / Ute Lein | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 | 9 | |||||
66) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | |||||
71) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 |
Slowfox
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 (14) | 3 | 10 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
58) Thomas Lein / Ute Lein | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 13 | |||||
66) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
71) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 |
Quickstep
Nr. | AH | DF | EM | GR | LD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Paul Ladinski / Doris Büker | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (8) | 4 | 14 | |||||
44) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 (6) | 1 | 6 | |||||
58) Thomas Lein / Ute Lein | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 18 | |||||
66) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 17 | |||||
71) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 23 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann