Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | DF | EM | GR | LD | AH | DF | EM | GR | LD | AH | DF | EM | GR | LD | AH | DF | EM | GR | LD | ||||||||||
4 | Paul Ladinski / Doris Büker | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
43 | Siegfried Bauer / Anja Bauer | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
44 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
45 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | 12 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
46 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 21. |
49 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 25. |
50 | Jakob Görzen / Monika Burger | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | ||||
52 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 13. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
53 | Klaus Hünecke / Faridah Hünecke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | 22. |
54 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
55 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 10 | 20. |
56 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 14. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 9 | ||||
57 | Thomas Künstler / Irene Künstler | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 16 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | ||||
58 | Thomas Lein / Ute Lein | TSC Rennsteigperle Masserberg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
59 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
63 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 16. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | ||||
65 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 19. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
66 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA d. VfL Grasdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | ||||
Finale | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
67 | Michael Eichmann / Sabine Zeller | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 23.-24. |
68 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 18. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
69 | Holger Grünhage / Martina Grünhage | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 12. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
70 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 23.-24. |
71 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
Finale | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
73 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 15. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
74 | Andreas Siemer / Mechthild Plößer | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 17. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | 4 |
AH : Hans-Jürgen Appel
DF : Friederike Foth-Rosenhagen
EM : Mark Eisenblätter
GR : Reelf Gerdes
LD : Frank Lübkemann