Langsamer Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Tom Henschel / Anke Weigelt | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
89) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||
90) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 (20) | 4,5 | 4,5 | |||
91) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 4,5 | 4,5 | |||
92) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Tom Henschel / Anke Weigelt | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||
89) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 6 | ||||
90) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8,5 | ||||
91) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9,5 | ||||
92) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Tom Henschel / Anke Weigelt | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
89) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||||
90) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12,5 | ||||
91) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14,5 | ||||
92) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Tom Henschel / Anke Weigelt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
89) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
90) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,5 | ||||
91) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19,5 | ||||
92) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | GJ | KD | RF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Tom Henschel / Anke Weigelt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
89) Markus Meier / Anna Maria Wegiel | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||
90) Sven Overbeck / Christiane Overbeck | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19,5 | ||||
91) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24,5 | ||||
92) Sebastian Schwarze / Sandy Schwarze | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BB : Beate Bellhäuser
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
RF : Frank Röpke
WD : Daniela Webersen