Langsamer Walzer
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 4 | 4 | ||||
2) Bernhard Müller / Martina Müller | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3) Thomas Petrasch / Ute Loh | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
4) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
5) Uwe Streit / Daniela Streit | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 5 | 9 | ||||
2) Bernhard Müller / Martina Müller | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
3) Thomas Petrasch / Ute Loh | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
4) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 4 | 9 | ||||
5) Uwe Streit / Daniela Streit | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||
2) Bernhard Müller / Martina Müller | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
3) Thomas Petrasch / Ute Loh | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
4) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||
5) Uwe Streit / Daniela Streit | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann