Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | |||||||||
| 1 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
| 2 | Bernhard Müller / Martina Müller | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
| 3 | Thomas Petrasch / Ute Loh | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | Finale | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
| 4 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
| 5 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | Finale | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann