Langsamer Walzer
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 4 | 7 | 2 (10) | 6 | 6 | ||||||
32) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
33) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
34) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
35) Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||
36) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||
37) Karsten Stillger / Grit Stillger | 7 | 6 | 6 | 2 (12) | 7 | 7 |
Tango
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 5 | 7 | 2 (11) | 6 | 12 | ||||||
32) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||
33) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
34) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
35) Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||
36) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||||||
37) Karsten Stillger / Grit Stillger | 7 | 6 | 6 | 2 (12) | 7 | 14 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 5 | 7 | 2 (11) | 6 | 18 | ||||||
32) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||
33) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
34) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
35) Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||
36) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 15 | ||||||
37) Karsten Stillger / Grit Stillger | 7 | 6 | 6 | 2 (12) | 7 | 21 |
Slowfox
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 5 | 7 | 2 (11) | 6 | 24 | ||||||
32) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
33) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
34) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
35) Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||||||
36) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 20 | ||||||
37) Karsten Stillger / Grit Stillger | 7 | 6 | 6 | 2 (12) | 7 | 28 |
Quickstep
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 31 | ||||||
32) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | ||||||
33) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
34) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
35) Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||
36) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||||||
37) Karsten Stillger / Grit Stillger | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 34 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann