Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | |||||||||||
31 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 9 | 6. |
Finale | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
32 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
33 | Jan Geidel / Andrea Biegler-König | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
34 | Harald Huber / Bettina Bunk | TTC Erlangen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
35 | Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
Finale | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
36 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
Finale | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
37 | Karsten Stillger / Grit Stillger | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | 7. |
Finale | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann