Langsamer Walzer
Nr. | BD | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 3 | 4 | 2 (4) | 3 | 3 | |||||
41) Marko Heller / Kerstin Jühlke | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
42) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
43) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 3 | 5 | 3 | 2 (6) | 4 | 4 | |||||
44) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
45) Falk Thomas / Sabrina Bisaccia | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BD | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
41) Marko Heller / Kerstin Jühlke | 3 | 1 | 2 | 2 (3) | 2 | 4 | |||||
42) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 2 | |||||
43) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | |||||
44) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
45) Falk Thomas / Sabrina Bisaccia | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 1,5 | 7,5 | |
41) Marko Heller / Kerstin Jühlke | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 3 (6) | 1,5 | 5,5 | |
42) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 1 | 6 | 2 (3) | 2 (3) | 3 | 5 | ||||
43) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 5 | 3 | 2 (7) | 4 | 12 | |||||
44) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
45) Falk Thomas / Sabrina Bisaccia | 5 | 4 | 4 | 2 (8) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BD | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10,5 | |||||
41) Marko Heller / Kerstin Jühlke | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 7,5 | |||||
42) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 6 | |||||
43) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||||
44) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
45) Falk Thomas / Sabrina Bisaccia | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | BD | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13,5 | |||||
41) Marko Heller / Kerstin Jühlke | 3 | 2 | 1 | 2 (3) | 2 | 9,5 | |||||
42) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 7 | |||||
43) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 20 | |||||
44) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
45) Falk Thomas / Sabrina Bisaccia | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 25 |
BD : Doris Bahr
PL : Lutz Peinke-Dean
VJ : Jürgen Vogelbein