Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | PL | VJ | BD | PL | VJ | BD | PL | VJ | BD | PL | VJ | BD | PL | VJ | |||||||||||
| 40 | Hendrik Lars Claaßen / Helena Krauter | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | Finale | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 41 | Marko Heller / Kerstin Jühlke | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 42 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 43 | Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | Finale | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4. | ||||||
| 44 | Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | Braunschweig Dance Company e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 45 | Falk Thomas / Sabrina Bisaccia | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5. | ||||||
BD : Doris Bahr
PL : Lutz Peinke-Dean
VJ : Jürgen Vogelbein