Langsamer Walzer
Nr. | DB | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||
52) Nils Frederich / Katrin Frederich | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||
53) Gerhard Funk / Marion Funk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
55) Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | 2 | 6 | 3 | 2 (5) | 2 (5) | 2 (5) | 3 (11) | 2 | 2 | |||
58) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 6 | 3 | 4 | 2 (7) | 5 | 5 | ||||||
60) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 3 | 7 | 2 | 2 (5) | 2 (5) | 2 (5) | 2 (5) | 3 | 3 | |||
65) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 2 | 5 | 2 (6) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | DB | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 14 | ||||||
52) Nils Frederich / Katrin Frederich | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 12 | ||||||
53) Gerhard Funk / Marion Funk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
55) Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | 4 | 7 | 3 | 2 (7) | 2 (7) | 2 (7) | 5 | 7 | ||||
58) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 6 | 3 | 4 | 2 (7) | 2 (7) | 3 (13) | 4 | 9 | ||||
60) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
65) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede | 7 | 5 | 6 | 2 (11) | 7 | 21 | ||||||
52) Nils Frederich / Katrin Frederich | 6 | 4 | 7 | 2 (10) | 6 | 18 | ||||||
53) Gerhard Funk / Marion Funk | 1 | 2 | 5 | 2 (3) | 1 | 3 | ||||||
55) Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | 2 | 6 | 2 | 2 (4) | 2 | 9 | ||||||
58) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 5 | 3 | 3 | 2 (6) | 4 | 13 | ||||||
60) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 3 | 7 | 1 | 2 (4) | 3 | 8 | ||||||
65) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 |
Slowfox
Nr. | DB | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede | 7 | 4 | 6 | 2 (10) | 6 | 27 | ||||||
52) Nils Frederich / Katrin Frederich | 6 | 5 | 7 | 2 (11) | 7 | 25 | ||||||
53) Gerhard Funk / Marion Funk | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
55) Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||
58) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 18 | ||||||
60) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
65) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | DB | PL | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 34 | ||||||
52) Nils Frederich / Katrin Frederich | 3 | 5 | 7 | 2 (8) | 2 (8) | 6 | 31 | |||||
53) Gerhard Funk / Marion Funk | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
55) Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | 4 | 7 | 3 | 2 (7) | 4 | 16 | ||||||
58) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | 6 | 3 | 5 | 2 (8) | 3 (14) | 5 | 23 | |||||
60) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
65) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 5 | 2 | 4 | 2 (6) | 3 | 19 |
DB : Bernd Diefert
PL : Lutz Peinke-Dean
VJ : Jürgen Vogelbein