Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | PL | VJ | DB | PL | VJ | DB | PL | VJ | DB | PL | VJ | DB | PL | VJ | |||||||||||
46 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 12 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | X | 1 | 2 | ||||
49 | Hubert Buresch / Sabine Buresch | TSA d. Regensburger Turnerschaft e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 14 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
51 | Bernhard Dürr-Klede / Regina Klede | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
52 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
53 | Gerhard Funk / Marion Funk | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
54 | Benno Heissig / Marion Heissig | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
55 | Wolfgang Kesseler / Noemi Mark | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 11 | ||||
Finale | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
57 | Jens Langmann / Ellen Langmann | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 | ||||
58 | Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 10 | ||||
Finale | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
59 | Klaus-Ulrich Mosel / Ruth Berg-Mosel | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 14. |
60 | Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
64 | Thomas Achim Weidmann / Christiane Metz-Weidmann | WTC Friedberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | 10 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
65 | Thomas Weyer / Kerstin Weyer | Dance Sport Team Cologne e.V., Köln | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
98 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | 13. |
DB : Bernd Diefert
PL : Lutz Peinke-Dean
VJ : Jürgen Vogelbein