Langsamer Walzer
Nr. | BD | DB | PL | VJ | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 | |||||
73) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 (18) | 4 | 4 | |||||
81) Dieter Müller / Elke Müller | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
86) Dieter Pioch / Christiane Pioch | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 5 | |||||
87) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
90) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BD | DB | PL | VJ | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 11,5 | ||||
73) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
81) Dieter Müller / Elke Müller | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
86) Dieter Pioch / Christiane Pioch | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5,5 | 10,5 | ||||
87) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
90) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | DB | PL | VJ | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 17,5 | |||||
73) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 13 | |||||
81) Dieter Müller / Elke Müller | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
86) Dieter Pioch / Christiane Pioch | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 (16) | 4 | 14,5 | |||||
87) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
90) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | BD | DB | PL | VJ | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 23,5 | |||||
73) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 5 | 18 | |||||
81) Dieter Müller / Elke Müller | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
86) Dieter Pioch / Christiane Pioch | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 (17) | 4 | 18,5 | |||||
87) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
90) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Quickstep
Nr. | BD | DB | PL | VJ | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 29 | ||||
73) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 23,5 | ||||
81) Dieter Müller / Elke Müller | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
86) Dieter Pioch / Christiane Pioch | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 4 | 22,5 | |||||
87) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
90) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
PL : Lutz Peinke-Dean
VJ : Jürgen Vogelbein
WS : Stefan Woltmann