Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | ||||||||||
6 | Hans-Ludwig Abresch / Gabriele Zeitler-Abresch | TSC Excelsior Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | - | 1 | 9 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
7 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | 7 | ||||
Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
8 | Dieter Berger / Barbara Kruschniewitz | TSC Blau-Gold Waltrop 1982 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 6 | ||||
9 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | - | X | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
10 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | 5 | 15. |
11 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | 7 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | X | - | 1 | 2 | ||||
12 | Peter Hoffmann / Therese Lachetta | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | 9 | ||||
Finale | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 17. |
14 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzen in Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | - | X | - | 1 | 6 | 14. |
15 | Felix Krämer / Walburga Krämer | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 16. |
16 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 11 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 3 | ||||
17 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 9 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
18 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
19 | Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
20 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
21 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | X | X | X | 3 | 7 | 12.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
22 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 9 | ||||
Finale | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann