Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | |||||||||||
25 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | 9 | ||||
Finale | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
26 | Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
28 | Peter Eckerle / Anette Eckerle | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Rolf Heitmann / Renate Heitmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | 5 | 15. |
32 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 12 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
33 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | 9 | 10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | ||||
35 | Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 9 | 11.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
36 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | 9 | 11.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
37 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | 9 | ||||
Finale | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
38 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 3 | 16.-17. |
39 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
40 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 12 | 11.-13. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
42 | Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 14 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | 10 | ||||
Finale | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
45 | Volker Schwab / Carola Clasen | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | 5 | ||||
46 | Andreas Siemer / Mechthild Plößer | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | X | X | X | 3 | 10 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | 3 | ||||
47 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | X | - | - | 1 | 8 | 14. |
48 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | X | 1 | 3 | 16.-17. |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann