Langsamer Walzer
Nr. | DB | WL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
52) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
59) Peter Maschur / Annette Behling | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
61) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 3 | 4 | 2 (5) | 3 | 3 | |||||
71) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
72) Ingo Turski / Martina Krannich | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | DB | WL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
52) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
59) Peter Maschur / Annette Behling | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 10 | |||||
61) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||
71) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
72) Ingo Turski / Martina Krannich | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | WL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Bertram Allert / Regine Allert | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
52) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
59) Peter Maschur / Annette Behling | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
61) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||||
71) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||
72) Ingo Turski / Martina Krannich | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | DB | WL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Bertram Allert / Regine Allert | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
52) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
59) Peter Maschur / Annette Behling | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | |||||
61) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||
71) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | |||||
72) Ingo Turski / Martina Krannich | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
Quickstep
Nr. | DB | WL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49) Bertram Allert / Regine Allert | 4 | 3 | 3 | 2 (6) | 4 | 15 | |||||
52) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
59) Peter Maschur / Annette Behling | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 27 | |||||
61) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||
71) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 3 | 4 | 2 | 2 (5) | 3 | 19 | |||||
72) Ingo Turski / Martina Krannich | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 28 |
DB : Bernd Diefert
WL : Lars Webersen
WS : Stefan Woltmann