Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | WL | WS | DB | WL | WS | DB | WL | WS | DB | WL | WS | DB | WL | WS | |||||||||||
49 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
51 | Ralf Czychon / Bettina Czychon | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | - | X | - | 1 | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | 8 | 13.-14. |
52 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
53 | Raoul Ebers / Kerstin Ebers | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 10 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
54 | Rainer Funke / Petra Volkmann | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 18. |
55 | Reinhold Jablonka / Claudia Jablonka | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | 10 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | X | 1 | 6 | ||||
56 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | 7 | 15. |
57 | Volker Kron / Helga Kron | TSG Rot-Silber Saulheim u. Umgebung | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | X | - | X | 2 | - | - | - | 0 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | 5 | 16. |
59 | Peter Maschur / Annette Behling | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | 10 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | 11 | ||||
Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
61 | Hilmar Müller / Silke Müller | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
63 | Andreas Pohl / Marion Pohl | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | - | - | - | 0 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | 8 | 13.-14. |
64 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | 4 | 17. |
67 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 12 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | 5 | ||||
68 | Björn-Peter Stegemann / Maud Stegemann | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | - | 1 | 11 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
69 | Karsten Stillger / Grit Stillger | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | 1 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | - | X | X | 2 | 10 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||
70 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | TSA im TSV Schönwalde 03 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | 3 | ||||
71 | Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | X | - | 1 | 12 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | - | - | X | 1 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
72 | Ingo Turski / Martina Krannich | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | X | - | 2 | X | - | X | 2 | 8 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
DB : Bernd Diefert
WL : Lars Webersen
WS : Stefan Woltmann