Langsamer Walzer
Nr. | BD | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
74) Martin Buch / Eveline Meinert | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
75) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 3 | 2 | 4 | 2 (5) | 3 (9) | 2 | 2 | ||||
76) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
82) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 3 | 2 | 2 (5) | 2 (5) | 3 | 3 | ||||
84) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BD | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 5 | 2 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
74) Martin Buch / Eveline Meinert | 4 | 6 | 4 | 2 (8) | 4 | 8 | |||||
75) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
76) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 5 | 6 | 2 (6) | 6 | 12 | |||||
82) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 4 | 2 | 2 (6) | 3 | 6 | |||||
84) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
74) Martin Buch / Eveline Meinert | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||
75) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 2 | 5 | |||||
76) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
82) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 9 | |||||
84) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Slowfox
Nr. | BD | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 4 | 2 | 5 | 2 (6) | 3 | 18 | |||||
74) Martin Buch / Eveline Meinert | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | |||||
75) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
76) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
82) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 4 | 3 | 2 (7) | 4 | 13 | |||||
84) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | BD | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 4 | 1 | 5 | 2 (5) | 3 | 21 | |||||
74) Martin Buch / Eveline Meinert | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | |||||
75) Dieter Dannewitz / Karin Töllner | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||
76) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
82) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 6 | 4 | 2 | 2 (6) | 4 | 17 | |||||
84) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
BD : Doris Bahr
MF : Florian Meyer
PL : Lutz Peinke-Dean