Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | MF | PL | BD | MF | PL | BD | MF | PL | BD | MF | PL | BD | MF | PL | |||||||||||
73 | Reinhard Boldt / Barbara Boldt | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 14 | 4. |
Finale | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
74 | Martin Buch / Eveline Meinert | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | X | - | X | 2 | - | - | X | 1 | - | X | X | 2 | 8 | 5. |
Finale | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
75 | Dieter Dannewitz / Karin Töllner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 15 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
76 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 10 | 6. |
Finale | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
77 | Achim Heim / Monika Heim | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
78 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | - | - | X | 1 | - | - | - | 0 | 5 | 9. |
79 | Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | X | - | 2 | 2 | 10. |
80 | Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | - | X | - | 1 | 6 | 7.-8. |
81 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | Dance Sport Team Cologne e.V., Köln | 1. Vorrunde | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | 1 | X | X | - | 2 | X | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
82 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | 12 | 3. |
Finale | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
84 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | X | X | - | 2 | X | - | X | 2 | 11 | 1. |
Finale | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | Wolf-Rüdiger Wirsching / Regina Wirsching | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
BD : Doris Bahr
MF : Florian Meyer
PL : Lutz Peinke-Dean