Finale | |||
1. | 84 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
2. | 75 | Dieter Dannewitz / Karin Töllner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
3. | 82 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz |
4. | 73 | Reinhard Boldt / Barbara Boldt | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
5. | 74 | Martin Buch / Eveline Meinert | TSC Fulda e.V. |
6. | 76 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
1. Vorrunde | |||
7.-8. | 80 | Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
7.-8. | 81 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | Dance Sport Team Cologne e.V., Köln |
9. | 78 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena |
10. | 79 | Jürgen Köhler / Cornelia Köhler | TC Der Frankfurter Kreis e.V. |
11. | 85 | Wolf-Rüdiger Wirsching / Regina Wirsching | Blau-Weiss Berlin e.V. |
12. | 77 | Achim Heim / Monika Heim | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
Bemerkungen :