Langsamer Walzer
Nr. | DB | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 1 | 3 | 2 (3) | 2 | 2 | |||||
89) Werner Couturier / Anita Engel | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
90) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
91) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 2 | 2 | 2 (4) | 3 | 3 | |||||
93) Johann Hartmann / Catherine Hartmann | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
104) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | DB | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
89) Werner Couturier / Anita Engel | 5 | 5 | 3 | 3 (13) | 4 | 8 | |||||
90) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 4 | 5 | 2 (9) | 5 | 10 | |||||
91) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||
93) Johann Hartmann / Catherine Hartmann | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
104) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | DB | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
89) Werner Couturier / Anita Engel | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||
90) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | |||||
91) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||
93) Johann Hartmann / Catherine Hartmann | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
104) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | DB | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
89) Werner Couturier / Anita Engel | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | |||||
90) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 2 | 4 | 2 (6) | 3 | 17 | |||||
91) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 4 | 13 | |||||
93) Johann Hartmann / Catherine Hartmann | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 24 | |||||
104) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | DB | MF | PL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
89) Werner Couturier / Anita Engel | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||
90) Matthias Donners / Martina Donners | 6 | 3 | 5 | 2 (8) | 5 | 22 | |||||
91) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 4 | 17 | |||||
93) Johann Hartmann / Catherine Hartmann | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 30 | |||||
104) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
DB : Bernd Diefert
MF : Florian Meyer
PL : Lutz Peinke-Dean