Langsamer Walzer
Nr. | BD | DB | MF | PL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Gerhard Funk / Marion Funk | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
120) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
136) Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
139) Thomas Voß / Christine Voß | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5,5 | ||||
142) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 5,5 | ||||
145) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BD | DB | MF | PL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Gerhard Funk / Marion Funk | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
120) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
136) Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 8 | |||||
139) Thomas Voß / Christine Voß | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 10,5 | |||||
142) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 11,5 | |||||
145) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BD | DB | MF | PL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Gerhard Funk / Marion Funk | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
120) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
136) Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 4 | 12 | |||||
139) Thomas Voß / Christine Voß | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 15,5 | |||||
142) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 17,5 | |||||
145) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BD | DB | MF | PL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Gerhard Funk / Marion Funk | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
120) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||
136) Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 (21) | 4 | 16 | |||||
139) Thomas Voß / Christine Voß | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (13) | 5 | 20,5 | |||||
142) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 23,5 | |||||
145) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BD | DB | MF | PL | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Gerhard Funk / Marion Funk | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (10) | 2 | 10 | |||||
120) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
136) Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20 | |||||
139) Thomas Voß / Christine Voß | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 25,5 | |||||
142) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 29,5 | |||||
145) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
MF : Florian Meyer
PL : Lutz Peinke-Dean
WS : Stefan Woltmann