Langsamer Walzer
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Andreas Bürmann / Maren Bürmann | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
2) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3) Bernhard Müller / Martina Müller | 2 | 2 | 1 | 3 (5) | 1 | 1 | |||
5) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 1 | 3 | 2 | 2 (3) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Andreas Bürmann / Maren Bürmann | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||
2) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
3) Bernhard Müller / Martina Müller | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
5) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Andreas Bürmann / Maren Bürmann | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||
2) Andreas Krebs / Bianca Krebs | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
3) Bernhard Müller / Martina Müller | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
5) Kai Speckmann / Katrin Speckmann | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann