Langsamer Walzer
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
7) Markus Bothe / Janina Bothe | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
8) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 2 | 5 | 4 | 2 (6) | 3 | 3 | |||||
10) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
11) Thomas Knierim / Christin Knierim | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
17) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 5 | 4 | 3 | 2 (7) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 | 10 | |||||
7) Markus Bothe / Janina Bothe | 5 | 2 | 6 | 2 (7) | 6 | 12 | |||||
8) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
10) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
11) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
17) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 16 | |||||
7) Markus Bothe / Janina Bothe | 5 | 2 | 4 | 2 (6) | 3 (11) | 3 (11) | 4,5 | 16,5 | |||
8) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 2 | 4 | 5 | 2 (6) | 3 (11) | 3 (11) | 4,5 | 11,5 | |||
10) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
11) Thomas Knierim / Christin Knierim | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 2 | 5 | |||||
17) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 6 | 3 | 2 | 2 (5) | 3 | 10 |
Quickstep
Nr. | BD | DB | WS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | |||||
7) Markus Bothe / Janina Bothe | 5 | 3 | 4 | 2 (7) | 4 | 20,5 | |||||
8) Ulf Dallmann / Birgit Curow | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 16,5 | |||||
10) Peter Hoffmann / Therese Lachetta | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
11) Thomas Knierim / Christin Knierim | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
17) Thomas Rauber / Gudula Rünger | 6 | 4 | 2 | 2 (6) | 3 | 13 |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann