Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | BD | DB | WS | ||||||||||
6 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | - | 2 | 11 | 6. |
Finale | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Markus Bothe / Janina Bothe | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | X | X | X | 3 | - | X | X | 2 | - | X | X | 2 | 9 | 5. |
Finale | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
8 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | - | X | 2 | 9 | 4. |
Finale | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
9 | Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
10 | Peter Hoffmann / Therese Lachetta | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 12 | 1. |
Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
11 | Thomas Knierim / Christin Knierim | 1. Tanz-Sport-Zentrum Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | - | X | 2 | X | X | X | 3 | 11 | 2. |
Finale | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
13 | Felix Krämer / Walburga Krämer | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
14 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | 2 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | - | - | X | 1 | 4 | 7.-8. |
16 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | X | - | 1 | X | X | - | 2 | 4 | 7.-8. |
17 | Thomas Rauber / Gudula Rünger | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | 2 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | 3 | 11 | 3. |
Finale | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
18 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
BD : Doris Bahr
DB : Bernd Diefert
WS : Stefan Woltmann