Langsamer Walzer
Nr. | BH | KW | RD | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
6) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
8) Volker Kunze / Elke Kunze | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
9) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
11) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
14) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BH | KW | RD | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
6) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
8) Volker Kunze / Elke Kunze | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
9) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
11) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
14) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | BH | KW | RD | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) Sönke Bahrs / Christina Bahrs | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
6) Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
8) Volker Kunze / Elke Kunze | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
9) Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
11) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
14) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
BH : Heinz Bruns
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WD : Daniela Webersen
WH : Hartmut Wedemeyer