Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | KW | RD | WD | WH | BH | KW | RD | WD | WH | BH | KW | RD | WD | WH | |||||||||
5 | Sönke Bahrs / Christina Bahrs | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
6 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
7 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | 9. |
8 | Volker Kunze / Elke Kunze | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 4. |
Finale | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
9 | Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 5. |
Finale | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
11 | Dirk Menzel / Nicole Beyer | TSC Am Ring Minden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
13 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | 4 | 7.-8. |
14 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | 6. |
Finale | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
15 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 7.-8. |
BH : Heinz Bruns
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WD : Daniela Webersen
WH : Hartmut Wedemeyer