Langsamer Walzer
Nr. | HM | SA | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
115) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
117) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
125) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
126) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HM | SA | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
115) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
117) Hilmar Müller / Silke Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
125) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 7 | |||||
126) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | HM | SA | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 7 | ||
115) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
117) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (13) | 2 | 8 | ||
125) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
126) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | HM | SA | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
115) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 | |||||
117) Hilmar Müller / Silke Müller | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
125) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 (16) | 4 | 15 | |||||
126) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | HM | SA | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||
115) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
117) Hilmar Müller / Silke Müller | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||
125) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||||
126) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 |
HM : Martin Heilbut
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann
WD : Daniela Webersen
WL : Lars Webersen