Langsamer Walzer
Nr. | KR | MF | SA | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Joachim Janus / Karin Borowski | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 7 | 7 | ||||||
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (10) | 6 | 6 | ||||||
136) Werner Hanke / Christine Hanke | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
137) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 (7) | 3 | 3 | ||||||
138) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
139) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
142) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | KR | MF | SA | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Joachim Janus / Karin Borowski | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 12 | ||||||
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 (8) | 3 | 9 | ||||||
136) Werner Hanke / Christine Hanke | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (9) | 4 | 8 | ||||||
137) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||
138) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
139) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||
142) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | KR | MF | SA | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Joachim Janus / Karin Borowski | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 17 | ||||||
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 4 (13) | 5 (20) | 2,5 | 11,5 | ||
136) Werner Hanke / Christine Hanke | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 12 | ||||||
137) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 (7) | 3 (7) | 3 (7) | 4 (13) | 5 (20) | 2,5 | 7,5 | ||
138) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
139) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 (15) | 6 | 14 | ||||||
142) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 (13) | 7 | 19 |
Slowfox
Nr. | KR | MF | SA | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 (11) | 7 | 24 | ||||||
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 (9) | 3 | 14,5 | ||||||
136) Werner Hanke / Christine Hanke | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 (11) | 4 | 16 | ||||||
137) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 (8) | 2 | 9,5 | ||||||
138) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
139) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 (15) | 5 | 19 | ||||||
142) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 (16) | 6 | 25 |
Quickstep
Nr. | KR | MF | SA | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Joachim Janus / Karin Borowski | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 (11) | 7 | 31 | ||||||
134) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 16,5 | ||||||
136) Werner Hanke / Christine Hanke | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 (12) | 4 | 20 | ||||||
137) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 (7) | 3 | 12,5 | ||||||
138) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
139) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 (15) | 5 (21) | 5 (21) | 5,5 | 24,5 | ||||
142) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 (15) | 5 (21) | 5 (21) | 5,5 | 30,5 |
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
WD : Daniela Webersen
WL : Lars Webersen