Langsamer Walzer
Nr. | KR | MF | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
101) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
103) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
104) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
105) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
106) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | KR | MF | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
101) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
103) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||||
104) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
105) Harald Huber / Bettina Bunk | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
106) Mirko Quentel / Silja Hermann | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | KR | MF | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
101) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
103) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
104) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | |||||
105) Harald Huber / Bettina Bunk | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
106) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | KR | MF | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||
101) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||
103) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
104) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
105) Harald Huber / Bettina Bunk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
106) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Quickstep
Nr. | KR | MF | SD | WD | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
101) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
103) Jan Geidel / Andrea Biegler-König | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | |||||
104) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 28 | |||||
105) Harald Huber / Bettina Bunk | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
106) Mirko Quentel / Silja Hermann | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 |
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SD : Detlef Seidelmann
WD : Daniela Webersen
WL : Lars Webersen