Langsamer Walzer
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
128) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
128) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
128) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
128) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
128) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
HM : Martin Heilbut
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann