Langsamer Walzer
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
144) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
146) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
148) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
150) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
152) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
144) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
146) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
148) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
150) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
152) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
144) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
146) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
148) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
150) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
152) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 |
Slowfox
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
144) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 (14) | 6 | 23 | |||||
146) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
148) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
150) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
152) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | HM | KR | MF | SA | SD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Helmut Lindmair / Diana Stüber | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
144) Uwe Deutschmann / Anett Döscher | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 | |||||
146) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||
148) Andreas Gilles / Patricia Gilles | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
150) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
152) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 |
HM : Martin Heilbut
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann