Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM | KR | MF | SA | SD | HM | KR | MF | SA | SD | HM | KR | MF | SA | SD | HM | KR | MF | SA | SD | HM | KR | MF | SA | SD | |||||||||||
132 | Helmut Lindmair / Diana Stüber | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 3. |
Finale | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
144 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 6. |
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
145 | Dieter Felgendreher / Insa Felgendreher | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 8 | 7.-8. |
146 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
147 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 9. |
148 | Andreas Gilles / Patricia Gilles | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
149 | Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 7.-8. |
150 | Andreas Reumann / Annette Reumann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
151 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
152 | Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
HM : Martin Heilbut
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
SD : Detlef Seidelmann