Langsamer Walzer
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
2) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
2) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 5,5 | |
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 3,5 |
Quickstep
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 5 | ||
2) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8,5 | ||
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 4,5 |
GR : Reelf Gerdes
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
ST : Arnd Steinhäuser