Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | KR | MF | SA | ST | GR | KR | MF | SA | ST | GR | KR | MF | SA | ST | |||||||||
8 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TSA d. SC Barienrode e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 8. |
9 | Sönke Bahrs / Christina Bahrs | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 1. |
Finale | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
11 | Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
12 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
16 | Klaus Steding / Regina Duensing | TC Terpsichore Blau-Silber e.V., Hannover | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 5. |
Finale | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
17 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 7 | 7. |
18 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
19 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 4. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
GR : Reelf Gerdes
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
ST : Arnd Steinhäuser