Langsamer Walzer
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | ||||
4) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||
5) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
7) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||
4) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
5) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
6) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
7) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||
4) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | ||||
5) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
6) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
7) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | GR | KR | MF | SA | ST | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||
4) Ralf Bethke / Sigrid Bethke | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||
5) Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
6) Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
7) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
GR : Reelf Gerdes
KR : Renate Kastrowsky-Kraft
MF : Florian Meyer
SA : Ariane Springer
ST : Arnd Steinhäuser