Langsamer Walzer
Nr. | BH | KW | RD | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
3) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BH | KW | RD | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
3) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | BH | KW | RD | WD | WH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 5 | ||
3) Dr. Bernd Langhein / Siegrid Christel Langhein | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 | ||
4) Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
BH : Heinz Bruns
KW : Werner Kison
RD : Daniel Randhawa
WD : Daniela Webersen
WH : Hartmut Wedemeyer