Finale | |||
1. | 75 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
2. | 25 | Maik Feuerhahn / Alexandra Glindemann | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. |
3. | 74 | Joachim Preuß / Annette Hank | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. |
4. | 23 | Markus Bothe / Janina Bothe | TTC Carat Berlin |
5. | 6 | Günter Rockenschaub / Michaela Winkler | TSC Schwarz Gold Wien |
6. | 27 | Frank Liedtke / Cibele Marin-Liedtke | TSC Rondo im TSV Haar e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 7 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
8.-9. | 18 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
8.-9. | 28 | Frank Pfeffer / Annette Pfeffer | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
10. | 71 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzen in Braunschweig e.V. |
11.-12. | 17 | Uwe Streit / Daniela Streit | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
11.-12. | 69 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 68 | Dirk Drope / Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
14. | 3 | Benno Süselbeck / Ulrike Süselbeck | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
Bemerkungen :