Langsamer Walzer
Nr. | BB | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
99) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
100) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
101) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
102) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
103) Henry Petersen / Marion Petersen | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (9) | 6 | 11 | |||||
99) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 4 | |||||
100) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
101) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 (15) | 5 | 9 | |||||
102) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
103) Henry Petersen / Marion Petersen | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 (6) | 4 | 15 | |||||
99) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
100) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
101) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 15 | |||||
102) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
103) Henry Petersen / Marion Petersen | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 (7) | 6 | 21 | |||||
99) Joachim Janus / Karin Borowski | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
100) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (13) | 4 | 18 | |||||
101) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 20 | |||||
102) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (17) | 3 | 13 | |||||
103) Henry Petersen / Marion Petersen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) Reinhard Boldt / Barbara Boldt | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (9) | 5 | 26 | |||||
99) Joachim Janus / Karin Borowski | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 2 | 10 | |||||
100) Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 22 | |||||
101) Matthias Kunze / Gabriele Kunze | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 26 | |||||
102) Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 16 | |||||
103) Henry Petersen / Marion Petersen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
BB : Bernd Böke
RW : Wolfgang Rolf
SO : Oskar Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen