Langsamer Walzer
Nr. | BB | HM | SV | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | ||||||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 6 | ||||||
120) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
126) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
127) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | HM | SV | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 (17) | 5 (31) | 6,5 | 12,5 | |||||
120) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 (17) | 5 (31) | 6,5 | 13,5 | |||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 8 | ||||||
126) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
127) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HM | SV | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 19,5 | ||||||
120) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 19,5 | ||||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | ||||||
126) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||||
127) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | BB | HM | SV | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26,5 | ||||||
120) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 25,5 | ||||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
126) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||||
127) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | BB | HM | SV | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 (16) | 6 | 32,5 | ||||||
120) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 (18) | 7 | 32,5 | ||||||
122) Harald Schönfeld / Sabine Diel | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (6) | 2 | 6 | ||||||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||
126) Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||
127) Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 14 |
BB : Bernd Böke
HM : Martin Heilbut
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen