Langsamer Walzer
Nr. | HM | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
108) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | HM | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
108) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | HM | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
108) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Slowfox
Nr. | HM | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
108) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | HM | RW | SO | VJ | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Oliver Liebers / Stefanie Liebers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
108) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
119) Christian Schatte / Cornelia Schatte | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||
125) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 |
HM : Martin Heilbut
RW : Wolfgang Rolf
SO : Oskar Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen