Langsamer Walzer
Nr. | BB | HM | RW | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
131) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
137) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
140) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
142) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | HM | RW | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
131) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 8 | ||||
137) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 3 | 6 | ||||
140) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 (11) | 6 | 11 | |||||
142) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | HM | RW | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
131) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 | |||||
137) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 11,5 | ||||
140) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 (24) | 5,5 | 16,5 | ||||
142) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 3 | 14 |
Slowfox
Nr. | BB | HM | RW | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
131) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
137) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,5 | |||||
140) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 22,5 | |||||
142) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 18 |
Quickstep
Nr. | BB | HM | RW | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130) Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
131) Joachim Götze / Gisela Götze | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 20 | |||||
137) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 18,5 | |||||
140) Michael Werner / Christiane Anders-Werner | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
141) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 5 | 27,5 | |||||
142) Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 24 |
BB : Bernd Böke
HM : Martin Heilbut
RW : Wolfgang Rolf
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein