Finale | |||
1. | 130 | Klaus Christmann / Elisabeth Christmann | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
2. | 140 | Michael Werner / Christiane Anders-Werner | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. |
3. | 137 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
4. | 131 | Joachim Götze / Gisela Götze | TSG Bremerhaven e.V. |
5. | 142 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
6. | 141 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 128 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
8. | 135 | Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | Dance Sport Team Cologne e.V., Köln |
9. | 129 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
10. | 133 | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
11. | 136 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TTC Carat Berlin |
Bemerkungen :